Кассовые сборы фильма Чудища морей 3D (2007)

  • 23.75 млн $ сборы в США

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
41/2007 24 466 407 252 1 851 1
42/2007 27 403 357 170 -82 2 373 ↑ +28% 2
43/2007 22 301 250 163 -7 1 848 ↓ -22% 3
45/2007 22 290 485 93 3 123 ↑ +68% 4
46/2007 22 247 481 60 -33 4 125 ↑ +32% 5
47/2007 26 253 444 60 4 224 ↑ +2% 6
48/2007 24 175 629 60 2 927 ↓ -30% 7
49/2007 25 140 242 60 2 337 ↓ -20% 8
50/2007 25 120 444 60 2 007 ↓ -14% 9
52/2007 30 140 123 61 2 297 ↑ +14% 10
1/2008 27 190 866 61 3 129 ↑ +36% 11
4/2008 35 179 505 48 3 740 ↑ +19% 12
5/2008 35 164 909 48 3 436 ↓ -8% 13
7/2008 47 0 ↓ -100% 14
8/2008 31 188 315 45 4 185 15
9/2008 33 189 760 45 4 217 16
10/2008 30 151 788 45 3 373 ↓ -20% 17
11/2008 31 166 588 45 3 702 ↑ +9% 18
13/2008 23 335 705 49 6 851 ↑ +85% 19
14/2008 24 245 999 49 5 020 ↓ -26% 20
15/2008 27 193 849 47 -2 4 124 ↓ -17% 21
16/2008 28 164 814 47 3 507 ↓ -14% 22
17/2008 24 255 584 47 5 438 ↑ +55% 23
18/2008 24 159 979 47 3 404 ↓ -37% 24
19/2008 25 125 148 47 2 663 ↓ -21% 25
20/2008 23 161 704 48 +1 3 369 ↑ +26% 26
21/2008 18 164 052 48 3 418 ↑ +1% 27
22/2008 18 189 845 48 3 955 ↑ +15% 28
24/2008 17 168 794 48 3 517 ↓ -11% 29
25/2008 26 105 804 48 2 204 ↓ -37% 30
26/2008 24 100 639 48 2 097 ↓ -4% 31
27/2008 20 201 315 45 -3 4 474 ↑ +113% 32
28/2008 23 178 732 46 +1 3 885 ↓ -13% 33
52/2008 44 41 872 21 1 994 ↓ -48% 34
10/2009 50 27 686 15 1 846 ↓ -7% 35
14/2009 42 29 279 15 1 952 ↑ +5% 36
15/2009 42 30 520 11 -4 2 775 ↑ +42% 37
17/2009 46 18 977 11 1 725 ↓ -37% 38
18/2009 48 18 011 11 1 637 ↓ -5% 39
19/2009 52 13 304 9 -2 1 478 ↓ -9% 40
20/2009 47 20 120 9 2 236 ↑ +51% 41
21/2009 47 15 865 9 1 763 ↓ -21% 42
22/2009 42 18 413 9 2 046 ↑ +16% 43
23/2009 43 18 134 9 2 015 ↓ -1% 44
26/2009 44 14 574 8 1 822 ↓ -9% 45
27/2009 41 21 473 8 2 684 ↑ +47% 46
28/2009 42 22 353 8 2 794 ↑ +4% 47
29/2009 45 21 840 8 2 730 ↓ -2% 48
31/2009 49 21 938 8 2 742 49
32/2009 44 0 -8 ↓ -100% 50
33/2009 50 22 504 8 2 813 51
34/2009 44 26 105 8 3 263 ↑ +15% 52
35/2009 45 25 885 8 3 236 53
39/2009 55 20 251 8 2 531 ↓ -21% 54
42/2009 48 17 440 8 2 180 ↓ -13% 55
43/2009 55 13 984 8 1 748 ↓ -19% 56
45/2009 51 11 754 8 1 469 ↓ -15% 57
47/2009 54 16 589 8 2 074 ↑ +41% 58
48/2009 50 21 862 8 2 733 ↑ +31% 59
52/2009 47 13 282 8 1 660 ↓ -39% 60
22/2010 43 7 128 6 1 188 ↓ -28% 61
53/2010 60 4 015 2 2 008 ↑ +69% 62
1/2011 58 3 422 2 1 711 ↓ -14% 63
2/2011 58 3 114 2 1 557 ↓ -9% 64
4/2011 58 3 915 2 1 958 ↑ +25% 65
5/2011 55 4 001 2 2 001 ↑ +2% 66
6/2011 53 4 128 2 2 064 ↑ +3% 67
11/2011 66 4 005 2 2 003 ↓ -2% 68
16/2011 75 3 112 2 1 556 ↓ -22% 69
19/2011 78 2 514 2 1 257 ↓ -19% 70

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×