Кассовые сборы фильма Отважная (2007)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
37/2007 1 13 471 488 2755 4 890 1
38/2007 3 7 313 437 2755 2 655 ↓ -45% 2
39/2007 6 3 719 285 2837 +82 1 311 ↓ -50% 3
40/2007 10 2 321 359 2358 -479 984 ↓ -24% 4
41/2007 19 686 300 1255 -1103 547 ↓ -44% 5
42/2007 37 153 972 367 -888 420 ↓ -23% 6
43/2007 42 59 320 145 -222 409 ↓ -2% 7
44/2007 19 27 521 59 -86 466 ↑ +13% 8
45/2007 33 108 446 264 +205 411 ↓ -11% 9
46/2007 40 34 374 134 -130 257 ↓ -37% 10
47/2007 48 11 422 40 -94 286 ↑ +11% 11

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×