Кассовые сборы фильма Омен (2006)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
22/2006 5 16 026 496 2723 5 886 1
23/2006 4 16 026 496 2723 5 886 2
24/2006 8 5 640 849 2723 2 072 ↓ -64% 3
25/2006 13 2 256 627 2107 -616 1 071 ↓ -48% 4
18 728 470 625 1 166 ↑ +8%
26/2006 16 522 474 625 -1482 836 ↓ -28% 5
27/2006 21 226 707 332 -293 683 ↓ -18% 6
28/2006 26 106 722 191 -141 559 ↓ -18% 7
29/2006 17 34 732 86 -105 404 ↓ -27% 8
30/2006 21 17 826 44 -42 405 9
31/2006 21 24 738 36 -8 687 ↑ +69% 10
32/2006 40 24 738 36 687 11
33/2006 49 15 471 22 -14 703 ↑ +2% 12

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×