Кассовые сборы фильма Мгла (2007)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
47/2007 9 8 931 973 2423 3 686 1
48/2007 8 4 553 008 2423 1 879 ↓ -49% 2
49/2007 10 2 629 290 2336 -87 1 126 ↓ -40% 3
50/2007 18 539 602 1362 -974 396 ↓ -64% 4
51/2007 40 53 214 166 321 ↓ -18% 5
36 42 725 166 -1 257 ↓ -19%
52/2007 49 33 232 71 468 ↑ +82% 6
53 25 188 71 -95 355 ↓ -24%
1/2008 52 24 776 61 -10 406 ↑ +14% 7
2/2008 51 21 441 49 -12 438 ↑ +7% 8
3/2008 59 19 363 33 -16 587 ↑ +34% 9
60 16 360 33 -16 496 ↓ -15%
4/2008 68 9 517 21 -12 453 ↓ -8% 10
5/2008 87 3 301 9 -12 367 ↓ -18% 11
6/2008 98 1 936 4 -5 484 ↑ +31% 12
7/2008 51 75 519 102 +98 740 ↑ +52% 13
48 65 895 102 +98 646 ↓ -12%
8/2008 63 36 636 84 -18 436 ↓ -32% 14
9/2008 77 14 239 39 -45 365 ↓ -16% 15
10/2008 87 5 606 16 -23 350 ↓ -4% 16
11/2008 113 1 493 5 -11 299 ↓ -14% 17

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×