Кассовые сборы фильма Лемони Сникет: 33 несчастья (2004)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
51/2004 1 30 061 756 3620 8 304 1
52/2004 2 12 611 876 3623 +3 3 481 ↓ -58% 2
53/2004 2 14 587 219 3623 4 026 ↑ +15% 3
1/2005 4 7 438 867 3343 -280 2 225 ↓ -44% 4
2/2005 8 5 343 415 2540 -803 2 104 ↓ -5% 5
7 4 040 709 2540 -803 1 591 ↓ -24%
3/2005 12 1 622 636 1524 -1 1 065 ↓ -33% 6
4/2005 18 972 836 793 -731 1 227 ↑ +15% 7
5/2005 19 441 354 630 -163 701 ↓ -42% 8
6/2005 31 186 101 280 -350 665 ↓ -5% 9
7/2005 24 405 555 346 +66 1 172 ↑ +76% 10
25 319 912 346 +66 925 ↓ -21%
8/2005 28 231 720 316 -30 733 ↓ -20% 11
9/2005 31 205 993 253 -63 814 ↑ +11% 12
10/2005 34 125 166 233 -20 537 ↓ -34% 13
11/2005 44 85 870 149 -84 576 ↑ +7% 14
12/2005 51 59 596 109 -40 547 ↓ -5% 15
13/2005 55 34 455 68 -41 507 ↓ -7% 16
14/2005 62 21 248 48 -20 443 ↓ -12% 17
15/2005 72 19 515 26 -22 751 ↑ +69% 18
16/2005 70 14 677 21 -5 699 ↓ -6% 19

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×