Кассовые сборы фильма Король Артур (2004)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
28/2004 2 15 193 907 3086 4 923 1
29/2004 2 7 161 648 3086 2 321 ↓ -52% 2
30/2004 3 3 036 114 2104 -982 1 443 ↓ -37% 3
31/2004 4 1 447 745 1134 -970 1 277 ↓ -11% 4
32/2004 4 638 742 480 -654 1 331 ↑ +4% 5
33/2004 9 171 352 201 -279 852 ↓ -35% 6
34/2004 9 235 431 287 +86 820 ↓ -3% 7
35/2004 8 178 765 237 -50 754 ↓ -8% 8
36/2004 44 174 289 186 -51 937 ↑ +24% 9
9 132 609 186 -51 713 ↓ -23%
37/2004 11 71 204 120 -66 593 ↓ -16% 10
38/2004 12 40 259 65 -55 619 ↑ +4% 11
39/2004 15 23 642 43 -22 550 ↓ -11% 12
40/2004 17 14 056 23 -20 611 ↑ +11% 13
41/2004 20 7 479 11 -12 680 ↑ +11% 14

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×