Кассовые сборы фильма Особо тяжкие преступления (2002)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
14/2002 2 14 005 550 2717 5 155 1
15/2002 6 7 485 414 2747 +30 2 725 ↓ -47% 2
16/2002 8 3 922 243 2409 -338 1 628 ↓ -40% 3
17/2002 5 3 111 550 2054 -355 1 515 ↓ -6% 4
18/2002 6 1 713 011 1451 -603 1 181 ↓ -22% 5
19/2002 6 1 077 459 1034 -417 1 042 ↓ -11% 6
20/2002 7 651 945 685 -349 952 ↓ -8% 7
21/2002 13 253 747 322 -363 788 ↓ -17% 8
24 308 764 322 -363 959 ↑ +21%
22/2002 12 131 984 217 -105 608 ↓ -36% 9
23/2002 13 101 149 180 -37 562 ↓ -7% 10
24/2002 13 62 316 137 -43 455 ↓ -19% 11
25/2002 13 57 291 100 -37 573 ↑ +25% 12
26/2002 14 28 721 74 -26 388 ↓ -32% 13
27/2002 14 21 205 54 -20 393 ↑ +1% 14
28/2002 14 24 545 44 -10 558 ↑ +41% 15
29/2002 14 15 531 29 -15 536 ↓ -3% 16
30/2002 16 7 066 10 -19 707 ↑ +31% 17
31/2002 17 2 353 7 -3 336 ↓ -52% 18
32/2002 19 2 512 5 -2 502 ↑ +49% 19
33/2002 20 2 090 5 418 ↓ -16% 20

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×