Кассовые сборы фильма Невыносимая жестокость (2003)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
41/2003 2 12 525 075 2564 4 885 1
42/2003 3 6 515 010 2570 +6 2 535 ↓ -48% 2
43/2003 4 3 629 860 2290 -280 1 585 ↓ -37% 3
44/2003 4 2 499 805 1661 -629 1 505 ↓ -5% 4
45/2003 7 913 915 672 -989 1 360 ↓ -9% 5
46/2003 9 503 010 393 -279 1 280 ↓ -5% 6
47/2003 10 273 310 302 -91 905 ↓ -29% 7
48/2003 14 138 615 167 -135 830 ↓ -8% 8
49/2003 33 64 350 143 -24 450 ↓ -45% 9
50/2003 37 49 450 157 +14 315 ↓ -30% 10
51/2003 45 26 759 59 -98 454 ↑ +44% 11
52/2003 51 22 724 31 -28 733 ↑ +61% 12
1/2004 52 22 510 24 -7 938 ↑ +27% 13
2/2004 49 24 181 40 +16 605 ↓ -35% 14

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×