Кассовые сборы фильма The Rolling Stones: Да будет свет (2008)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
14/2008 15 1 488 081 276 5 392 1
15/2008 16 960 469 277 +1 3 467 ↓ -35% 2
16/2008 18 567 933 220 -57 2 582 ↓ -25% 3
17/2008 17 425 957 218 -2 1 954 ↓ -24% 4
18/2008 19 278 006 142 -76 1 958 5
19/2008 33 70 456 61 -81 1 155 ↓ -41% 6
20/2008 37 59 466 40 -21 1 487 ↑ +28% 7
21/2008 29 71 839 38 -2 1 891 ↑ +27% 8
35 79 510 38 -2 2 092 ↑ +10%
22/2008 35 36 460 17 -21 2 145 ↑ +2% 9
23/2008 20 22 378 22 +5 1 017 ↓ -52% 10
24/2008 38 26 946 62 +40 435 ↓ -57% 11

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×