Кассовые сборы фильма Птицы (2001)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
16/2003 14 33 128 1 33 128 1
17/2003 14 31 802 2 +1 15 901 ↓ -52% 2
18/2003 9 90 179 8 +6 11 272 ↓ -29% 3
19/2003 7 99 188 9 +1 11 021 ↓ -2% 4
20/2003 6 139 896 21 +12 6 662 ↓ -39% 5
21/2003 20 295 745 25 +4 11 830 ↑ +77% 6
20 244 656 25 +4 9 786 ↓ -17%
22/2003 24 225 028 43 +18 5 233 ↓ -46% 7
23/2003 5 292 790 58 +15 5 048 ↓ -3% 8
24/2003 4 322 961 69 +11 4 681 ↓ -7% 9
25/2003 4 370 535 77 +8 4 812 ↑ +2% 10
26/2003 5 348 597 79 +2 4 413 ↓ -8% 11
27/2003 6 439 461 108 +29 4 069 ↓ -7% 12
28/2003 7 390 278 123 +15 3 173 ↓ -22% 13
29/2003 12 420 034 144 +21 2 917 ↓ -8% 14
30/2003 13 337 296 148 +4 2 279 ↓ -21% 15
31/2003 15 332 130 154 +6 2 157 ↓ -5% 16
32/2003 15 307 524 155 +1 1 984 ↓ -8% 17
33/2003 14 260 332 144 -11 1 808 ↓ -8% 18
34/2003 13 263 763 26 -118 10 145 ↑ +461% 19
35/2003 30 469 027 202 +176 2 322 ↓ -77% 20
12 353 822 202 +176 1 752 ↓ -24%
36/2003 12 251 577 191 -11 1 317 ↓ -24% 21
37/2003 13 183 623 137 -54 1 340 ↑ +1% 22
38/2003 16 117 218 118 -19 993 ↓ -25% 23
39/2003 16 105 275 88 -30 1 196 ↑ +20% 24
40/2003 15 85 724 81 -7 1 058 ↓ -11% 25
41/2003 16 56 663 70 -11 809 ↓ -23% 26
42/2003 20 29 869 39 -31 766 ↓ -5% 27
43/2003 17 34 864 42 +3 830 ↑ +8% 28
44/2003 16 32 384 35 -7 925 ↑ +11% 29
45/2003 18 27 320 28 -7 976 ↑ +5% 30
46/2003 15 20 687 23 -5 899 ↓ -7% 31
47/2003 21 11 423 16 -7 714 ↓ -20% 32
48/2003 20 15 044 12 -4 1 254 ↑ +75% 33
49/2003 52 6 418 11 -1 583 ↓ -53% 34
50/2003 56 5 286 11 481 ↓ -17% 35

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×