Кассовые сборы фильма Сюрприз (2015)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
38/2015 22 918 000 65 14 123 1
39/2015 25 321 333 65 4 944 ↓ -64% 2
40/2015 34 134 339 10 -55 13 434 ↑ +171% 3
41/2015 37 73 328 10 7 333 ↓ -45% 4
42/2015 35 54 667 7 -3 7 810 ↑ +6% 5
43/2015 34 39 741 2 -5 19 871 ↑ +154% 6
44/2015 30 68 313 4 +2 17 078 ↓ -14% 7
45/2015 44 20 279 4 5 070 ↓ -70% 8
46/2015 47 22 667 3 -1 7 556 ↑ +49% 9
47/2015 61 3 000 1 -2 3 000 ↓ -60% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×