Кассовые сборы фильма Время убивать (1996)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
30/1996 1 14 823 159 2123 6 982 1
31/1996 1 13 262 934 2253 +130 5 887 ↓ -15% 2
32/1996 1 10 755 168 2313 +60 4 650 ↓ -21% 3
33/1996 1 8 122 960 2313 3 512 ↓ -24% 4
34/1996 1 6 142 811 2182 -131 2 815 ↓ -19% 5
35/1996 4 7 088 005 2132 -50 3 325 ↑ +18% 6
36/1996 1 3 829 155 2056 1 862 ↓ -44% 7
37/1996 1 2 838 127 1836 -220 1 546 ↓ -16% 8
38/1996 2 1 601 518 1449 -387 1 105 ↓ -28% 9
39/1996 2 1 144 219 1281 -168 893 ↓ -19% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×