Кассовые сборы фильма Отец невесты 2 (1995)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
48/1995 2 11 134 978 1949 5 713 1
49/1995 2 7 289 935 1956 +7 3 727 ↓ -34% 2
50/1995 6 7 049 723 2061 +105 3 421 ↓ -8% 3
51/1995 5 12 377 719 2048 6 044 ↑ +76% 4
52/1995 5 12 377 719 2048 6 044 5
1/1996 6 5 752 193 2148 +100 2 678 ↓ -55% 6
2/1996 10 5 229 044 1813 -335 2 884 ↑ +7% 7
7 4 496 229 1813 -335 2 480 ↓ -14%
3/1996 8 2 578 576 1519 -294 1 698 ↓ -31% 8
4/1996 10 1 362 101 1272 -247 1 071 ↓ -36% 9

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×