Кассовые сборы фильма Иррациональный человек (2015)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
29/2015 25 175 312 7 25 045 1
30/2015 20 261 000 28 9 321 ↓ -62% 2
31/2015 14 510 000 135 +107 3 778 ↓ -59% 3
32/2015 16 836 034 925 +790 904 ↓ -76% 4
33/2015 18 436 000 425 -500 1 026 ↑ +13% 5
34/2015 25 214 314 185 -240 1 158 ↑ +12% 6
35/2015 28 104 000 91 -94 1 143 ↓ -1% 7
36/2015 30 55 868 54 -37 1 035 ↓ -9% 8
37/2015 32 35 358 47 -7 752 ↓ -27% 9
39/2015 49 17 620 30 587 ↓ -21% 10
44/2015 61 230 2 115 ↓ -80% 11

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
33/2015 5 15 204 011 444 34 243 1
34/2015 8 8 859 205 444 19 953 ↓ -41% 2
35/2015 10 3 962 234 444 8 924 ↓ -55% 3
36/2015 17 2 117 194 58 -386 36 503 ↑ +309% 4
37/2015 23 1 135 635 26 -32 43 678 ↑ +19% 5
38/2015 25 567 558 16 -10 35 472 ↓ -18% 6
39/2015 26 194 390 8 -8 24 299 ↓ -31% 7
40/2015 32 169 618 6 -2 28 270 ↑ +16% 8
41/2015 33 135 360 3 -3 45 120 ↑ +59% 9
42/2015 26 109 698 2 -1 54 849 ↑ +21% 10
43/2015 32 54 300 1 -1 54 300 ↓ -1% 11
44/2015 39 38 150 1 38 150 ↓ -29% 12
45/2015 34 52 650 1 52 650 ↑ +38% 13
46/2015 44 34 800 1 34 800 ↓ -33% 14
47/2015 44 36 000 1 36 000 ↑ +3% 15
48/2015 40 49 500 1 49 500 ↑ +37% 16
49/2015 46 39 900 1 39 900 ↓ -19% 17
50/2015 48 28 200 1 28 200 ↓ -29% 18
51/2015 48 33 300 1 33 300 ↑ +18% 19
52/2015 40 32 400 1 32 400 ↓ -2% 20
1/2016 40 27 000 1 27 000 ↓ -16% 21
2/2016 44 43 800 1 43 800 ↑ +62% 22
3/2016 44 28 200 1 28 200 ↓ -35% 23
4/2016 44 22 200 1 22 200 ↓ -21% 24
5/2016 46 25 533 1 25 533 ↑ +15% 25
6/2016 41 43 867 1 43 867 ↑ +71% 26
7/2016 41 43 867 1 43 867 27
8/2016 55 15 400 1 15 400 ↓ -64% 28
9/2016 52 23 800 1 23 800 ↑ +54% 29
10/2016 47 16 800 1 16 800 ↓ -29% 30
11/2016 54 5 133 1 5 133 ↓ -69% 31
12/2016 53 21 467 1 21 467 ↑ +318% 32
13/2016 52 20 467 1 20 467 ↓ -4% 33
14/2016 55 23 533 1 23 533 ↑ +14% 34
15/2016 51 19 400 1 19 400 ↓ -17% 35
16/2016 1 10 800 1 ↓ -100% 36
17/2016 1 17 733 1 37
18/2016 1 11 733 1 38
19/2016 1 14 467 1 39
20/2016 1 12 267 1 40
21/2016 1 18 200 1 41
22/2016 1 15 267 1 42
23/2016 1 20 533 1 43
24/2016 1 13 333 1 44
26/2016 40 11 333 1 11 333 45
27/2016 37 9 267 1 9 267 ↓ -18% 46
28/2016 37 14 333 1 14 333 ↑ +54% 47
29/2016 41 12 533 1 12 533 ↓ -12% 48
30/2016 37 18 000 1 18 000 ↑ +43% 49
31/2016 46 10 667 1 10 667 ↓ -40% 50
32/2016 42 14 467 1 14 467 ↑ +35% 51
33/2016 44 13 533 1 13 533 ↓ -6% 52
34/2016 46 11 200 1 11 200 ↓ -17% 53
35/2016 43 14 933 1 14 933 ↑ +33% 54
36/2016 43 19 133 1 19 133 ↑ +28% 55
41/2016 58 1 867 1 1 867 ↓ -90% 56

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×