Кассовые сборы фильма Магия лунного света (2014)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
30/2014 22 426 000 17 25 059 1
31/2014 17 740 759 65 +48 11 396 ↓ -54% 2
32/2014 16 763 015 170 +105 4 488 ↓ -60% 3
33/2014 14 1 883 000 964 +794 1 953 ↓ -56% 4
34/2014 13 1 332 000 787 -177 1 693 ↓ -13% 5
35/2014 17 862 152 438 -349 1 968 ↑ +16% 6
36/2014 16 631 060 530 +92 1 191 ↓ -39% 7
37/2014 19 463 000 399 -131 1 160 ↓ -2% 8
38/2014 30 155 000 203 -196 764 ↓ -34% 9
39/2014 42 69 480 111 -92 626 ↓ -18% 10
40/2014 43 37 671 56 -55 673 ↑ +7% 11
41/2014 47 24 192 37 -19 654 ↓ -2% 12
43/2014 54 8 688 17 511 ↓ -21% 13
44/2014 55 6 184 8 -9 773 ↑ +51% 14
45/2014 49 11 001 43 +35 256 ↓ -66% 15
46/2014 50 11 489 38 -5 302 ↑ +17% 16

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
39/2014 7 25 313 806 363 69 735 1
40/2014 11 10 789 668 363 29 724 ↓ -57% 2
41/2014 15 4 198 555 107 -256 39 239 ↑ +32% 3
42/2014 17 2 760 174 44 -63 62 731 ↑ +59% 4
43/2014 15 1 991 076 20 -24 99 554 ↑ +58% 5
44/2014 16 1 058 476 13 -7 81 421 ↓ -18% 6
45/2014 22 1 014 663 9 -4 112 740 ↑ +38% 7
46/2014 25 496 543 7 -2 70 935 ↓ -37% 8
47/2014 23 446 507 5 -2 89 301 ↑ +25% 9
48/2014 22 431 082 5 86 216 ↓ -3% 10
49/2014 22 423 207 5 84 641 ↓ -1% 11
50/2014 24 211 630 4 -1 52 908 ↓ -37% 12
51/2014 21 233 280 4 58 320 ↑ +10% 13
52/2014 21 155 207 3 -1 51 736 ↓ -11% 14
1/2015 19 247 081 3 82 360 ↑ +59% 15
2/2015 20 282 670 3 94 223 ↑ +14% 16
3/2015 23 266 325 2 -1 133 163 ↑ +41% 17
4/2015 31 115 980 2 57 990 ↓ -56% 18
5/2015 29 193 333 2 96 667 ↑ +66% 19
6/2015 34 110 180 2 55 090 ↓ -43% 20
7/2015 35 77 213 2 38 607 ↓ -29% 21
8/2015 33 78 823 2 39 412 ↑ +2% 22
9/2015 37 41 167 1 -1 41 167 ↑ +4% 23
10/2015 36 69 733 2 +1 34 867 ↓ -15% 24
11/2015 41 49 667 2 24 834 ↓ -28% 25
12/2015 40 50 967 2 25 484 ↑ +2% 26
13/2015 45 53 067 2 26 534 ↑ +4% 27
14/2015 45 49 400 2 24 700 ↓ -6% 28
15/2015 43 30 033 2 15 017 ↓ -39% 29
16/2015 39 47 333 3 +1 15 778 ↑ +5% 30
17/2015 37 54 567 3 18 189 ↑ +15% 31
18/2015 37 51 900 3 17 300 ↓ -4% 32
19/2015 37 34 333 3 11 444 ↓ -33% 33
20/2015 34 39 567 3 13 189 ↑ +15% 34
21/2015 39 29 667 3 9 889 ↓ -25% 35
22/2015 39 27 133 3 9 044 ↓ -8% 36
23/2015 37 27 067 3 9 022 37
24/2015 50 11 133 2 -1 5 567 ↓ -38% 38
25/2015 40 13 400 2 6 700 ↑ +20% 39
26/2015 36 32 400 3 +1 10 800 ↑ +61% 40
27/2015 37 30 600 3 10 200 ↓ -5% 41
28/2015 35 26 400 3 8 800 ↓ -13% 42
29/2015 33 29 400 3 9 800 ↑ +11% 43
30/2015 30 41 067 4 +1 10 267 ↑ +4% 44
31/2015 33 41 133 4 10 283 45
32/2015 35 24 933 3 -1 8 311 ↓ -19% 46
33/2015 42 16 800 2 -1 8 400 ↑ +1% 47
34/2015 41 13 200 2 6 600 ↓ -21% 48
35/2015 41 26 400 2 13 200 ↑ +100% 49
36/2015 45 21 600 2 10 800 ↓ -18% 50
37/2015 48 18 600 2 9 300 ↓ -13% 51
38/2015 49 21 600 2 10 800 ↑ +16% 52
39/2015 49 13 800 2 6 900 ↓ -36% 53
40/2015 55 13 800 2 6 900 54
41/2015 57 8 400 2 4 200 ↓ -39% 55
42/2015 43 16 200 2 8 100 ↑ +92% 56
43/2015 43 21 600 2 10 800 ↑ +33% 57
44/2015 41 35 400 2 17 700 ↑ +63% 58
45/2015 40 30 600 2 15 300 ↓ -13% 59
46/2015 53 13 800 1 -1 13 800 ↓ -9% 60
47/2015 49 19 200 1 19 200 ↑ +39% 61
48/2015 54 20 400 1 20 400 ↑ +6% 62
49/2015 53 19 800 1 19 800 ↓ -2% 63
50/2015 51 19 800 1 19 800 64
51/2015 50 24 600 1 24 600 ↑ +24% 65
52/2015 45 24 000 1 24 000 ↓ -2% 66
2/2016 43 44 400 1 44 400 ↑ +85% 67
3/2016 47 22 800 1 22 800 ↓ -48% 68
4/2016 43 24 600 1 24 600 ↑ +7% 69
5/2016 42 29 400 1 29 400 ↑ +19% 70
6/2016 43 29 400 1 29 400 71
7/2016 43 29 400 1 29 400 72
8/2016 52 26 400 1 26 400 ↓ -10% 73
9/2016 49 36 600 1 36 600 ↑ +38% 74
10/2016 44 20 400 1 20 400 ↓ -44% 75
11/2016 42 32 400 1 32 400 ↑ +58% 76
12/2016 52 24 600 1 24 600 ↓ -24% 77
13/2016 47 25 333 1 25 333 ↑ +2% 78
14/2016 53 28 400 1 28 400 ↑ +12% 79
15/2016 55 16 867 1 16 867 ↓ -40% 80
16/2016 1 22 267 1 ↓ -100% 81
17/2016 1 20 600 1 82
18/2016 1 16 600 1 83
19/2016 1 13 200 1 84
20/2016 1 13 600 1 85
21/2016 1 22 800 1 86
22/2016 1 20 200 1 87
23/2016 1 24 533 1 88
24/2016 1 18 333 1 89
26/2016 35 17 200 1 17 200 90
27/2016 33 15 467 1 15 467 ↓ -10% 91
28/2016 32 24 800 1 24 800 ↑ +60% 92
29/2016 38 15 800 1 15 800 ↓ -36% 93
30/2016 39 13 933 1 13 933 ↓ -11% 94
31/2016 44 16 800 1 16 800 ↑ +20% 95
32/2016 44 11 667 1 11 667 ↓ -30% 96
33/2016 43 14 000 1 14 000 ↑ +19% 97
34/2016 44 12 133 1 12 133 ↓ -13% 98
35/2016 45 12 133 1 12 133 99
36/2016 48 12 600 1 12 600 ↑ +3% 100
41/2016 48 23 333 1 23 333 ↑ +85% 101
42/2016 52 20 533 1 20 533 ↓ -12% 102
43/2016 45 20 533 1 20 533 ↑ +100% 103
45/2016 48 26 600 1 26 600 ↑ +29% 104
46/2016 54 12 600 1 12 600 ↓ -52% 105
49/2016 51 16 800 1 16 800 ↑ +33% 106
50/2016 51 12 133 1 12 133 ↓ -27% 107
51/2016 51 10 867 1 10 867 ↓ -10% 108
52/2016 41 12 933 1 12 933 ↑ +19% 109
1/2017 35 24 733 1 24 733 ↑ +91% 110
2/2017 36 19 600 1 19 600 ↓ -20% 111
3/2017 39 21 000 1 21 000 ↑ +7% 112
5/2017 50 17 733 1 17 733 ↓ -15% 113
6/2017 50 22 867 1 22 867 ↑ +28% 114
7/2017 47 27 533 1 27 533 ↑ +20% 115
9/2017 55 23 800 1 23 800 ↓ -13% 116
10/2017 58 17 267 1 17 267 ↓ -27% 117
11/2017 50 20 533 1 20 533 ↑ +18% 118
12/2017 54 21 000 1 21 000 ↑ +2% 119
13/2017 52 25 200 1 25 200 ↑ +20% 120
14/2017 54 20 067 1 20 067 ↓ -20% 121
15/2017 51 18 667 1 18 667 ↓ -6% 122
16/2017 46 24 267 1 24 267 ↑ +29% 123
17/2017 52 19 133 1 19 133 ↓ -21% 124
19/2017 42 20 533 1 20 533 ↑ +7% 125
20/2017 51 15 867 1 15 867 ↓ -22% 126
21/2017 48 14 000 1 14 000 ↓ -11% 127
22/2017 46 19 600 1 19 600 ↑ +40% 128
24/2017 46 23 800 1 23 800 ↑ +21% 129
25/2017 47 24 267 1 24 267 ↑ +1% 130
26/2017 44 22 867 1 22 867 ↓ -5% 131
27/2017 40 29 867 1 29 867 ↑ +30% 132
29/2017 46 29 867 1 29 867 133

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×