Кассовые сборы фильма Армагеддон (1998)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
27/1998 1 36 089 972 3127 11 541 1
28/1998 2 23 557 064 3136 +9 7 512 ↓ -34% 2
29/1998 2 16 591 782 3184 +48 5 211 ↓ -30% 3
30/1998 3 11 159 371 3127 -57 3 569 ↓ -31% 4
31/1998 3 7 561 217 2491 -636 3 035 ↓ -14% 5
32/1998 4 5 318 807 2123 -368 2 505 ↓ -17% 6
33/1998 4 4 138 566 1786 -337 2 317 ↓ -7% 7
34/1998 4 2 735 637 1423 -363 1 922 ↓ -17% 8
35/1998 4 2 305 833 1324 -99 1 742 ↓ -9% 9
36/1998 11 2 828 361 1386 +62 2 041 ↑ +17% 10
37/1998 4 1 581 421 1334 1 185 ↓ -41% 11
38/1998 3 1 254 927 1259 -75 997 ↓ -15% 12
39/1998 3 951 613 1128 -131 844 ↓ -15% 13
41/1998 12 723 198 806 897 ↑ +6% 14

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×