Кассовые сборы фильма Контакт (1997)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
28/1997 2 20 584 908 1923 10 705 1
29/1997 2 16 114 633 2194 +271 7 345 ↓ -31% 2
30/1997 3 9 704 949 2314 +120 4 194 ↓ -42% 3
31/1997 4 6 249 420 2210 -104 2 828 ↓ -32% 4
32/1997 5 4 478 753 2016 -194 2 222 ↓ -21% 5
33/1997 7 2 872 875 1451 -565 1 980 ↓ -10% 6
34/1997 9 2 110 003 1272 -179 1 659 ↓ -16% 7
35/1997 10 1 954 990 974 -298 2 007 ↑ +20% 8
40/1997 5 795 612 896 888 ↓ -55% 9

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×