Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 02.02.2018 — 04.02.2018
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Джуманджи: Зов джунглей | Columbia Pictures | 7 | 3352 | 3 261 | 10 930 222 | 352 572 974 | ||
2 | Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | 20th Century Fox | 2 | 3793 | 2 762 | 10 474 895 | 40 035 094 | ||
3 | Винчестер. Дом, который построили призраки | Lionsgate | 1 | 2480 | 3 753 | 9 307 626 | 9 307 626 | ||
4 | Величайший шоумен | 20th Century Fox | 6 | 2588 | 2 974 | 7 695 644 | 137 370 816 | ||
5 | Секретное досье | 20th Century Fox | 4 | 2462 | 2 119 | 5 218 122 | 67 202 632 | ||
6 | Недруги | Entertainment Studios | 2 | 2934 | 1 741 | 5 108 228 | 20 822 641 | ||
7 | Кавалерия | Warner Bros. | 3 | 2918 | 1 613 | 4 706 481 | 37 300 034 | ||
8
7↓ |
Охота на воров | STX Entertainment | 3 | 2112 | 2 155 | 4 551 163 | -320 | ↓ 47% | 36 152 095 |
9 | Форма воды | 20th Century Fox | 9 | 2341 | 1 900 | 4 448 520 | 44 728 570 | ||
10 | Приключения Паддингтона 2 | Warner Bros. | 4 | 2388 | 1 372 | 3 277 453 | 36 481 132 | ||
11 | Три билборда на границе Эббинга, Миссури | Fox Searchlight | 17 | 1726 | 1 746 | 3 013 022 | 41 777 073 | ||
12 | Тоня против всех | Neon | 3 | 1450 | 1 703 | 2 469 724 | 22 553 609 | ||
13 | Тёмные времена | Focus Features | 7 | 1486 | 1 590 | 2 362 975 | 48 786 132 | ||
14 | Звёздные Войны: Последние джедаи | Buena Vista Pictures | 8 | 1467 | 1 594 | 2 338 242 | 614 455 022 | ||
15 | Моя навсегда* | Roadside Attractions | 3 | 1427 | 1 605 | 2 290 241 | 12 551 895 | ||
16 | Призрачная нить | Focus Features | 3 | 1186 | 1 795 | 2 129 155 | 14 163 264 | ||
17 | Тайна Коко | Buena Vista Pictures | 11 | 1636 | 1 057 | 1 729 708 | 204 789 437 | ||
18 | Пассажир | Lionsgate | 4 | 1494 | 1 116 | 1 666 757 | 34 266 504 | ||
19 | Астрал 4: Последний ключ | Universal Pictures | 5 | 1253 | 1 167 | 1 462 810 | 65 753 770 | ||
20 | Леди Бёрд | A24 | 14 | 1109 | 1 186 | 1 315 538 | 43 688 875 | ||
21 | Зови меня своим именем | Sony Pictures Classics | 3 | 581 | 1 523 | 885 090 | 12 825 208 | ||
22 | Идеальный голос 3 | Universal Pictures | 27 | 951 | 833 | 792 105 | 103 882 990 | ||
23 | Большая игра | STX Entertainment | 5 | 843 | 936 | 789 247 | 27 055 182 | ||
24 | Фердинанд | 20th Century Fox | 8 | 575 | 1 177 | 676 990 | 81 441 623 | ||
25 | Гордая Мэри* | Sony Pictures Entertainment | 4 | 513 | 1 069 | 548 420 | 20 194 353 | ||
26 | Тор: Рагнарёк | Buena Vista Pictures | 14 | 204 | 1 201 | 244 950 | 313 996 223 | ||
27 | Чудо | Lionsgate | 12 | 256 | 918 | 234 945 | 130 954 460 | ||
28 | Лига справедливости | Warner Bros. | 12 | 202 | 962 | 194 326 | 228 330 112 | ||
29 | Все деньги мира | TriStar Pictures | 6 | 154 | 824 | 126 890 | 24 757 345 | ||
30 | Оскорбление* | Cohen Media Group | 4 | 37 | 2 989 | 110 583 | 278 978 | ||
31 | Здравствуй, папа, Новый год! 2 | Paramount Pictures | 13 | 125 | 775 | 96 821 | 103 883 617 | ||
32 | Убийство в «Восточном экспрессе» | 20th Century Fox | 13 | 134 | 539 | 72 197 | 102 641 814 | ||
33 | Фантастическая женщина* | Sony Pictures Classics | 1 | 5 | 12 848 | 64 241 | 82 472 | ||
34 | Мэри и ведьмин цветок | GKIDS | 3 | 30 | 1 710 | 51 307 | 1 890 268 | ||
35 | Горе-творец | A24 | 10 | 65 | 783 | 50 923 | 21 000 317 | ||
36 | Проект «Флорида» | A24 | 18 | 38 | 1 251 | 47 521 | 5 734 639 | ||
37 | Прочь | Universal Pictures | 50 | 134 | 347 | 46 500 | 175 987 350 | ||
38 | На пределе | Magnolia Pictures | 6 | 33 | 1 257 | 41 483 | 200 840 | ||
39 | Кто наш папа, чувак? | Warner Bros. | 7 | 90 | 369 | 33 212 | 17 450 205 | ||
40 | Путеводная звезда | Columbia Pictures | 9 | 72 | 400 | 28 814 | 40 826 384 | ||
41 | Прекрасная планета | IMAX Corporation | 93 | 14 | 1 607 | 22 501 | 13 123 506 | ||
42 | Ван Гог. С любовью, Винсент | Good Deed | 20 | 24 | 839 | 20 125 | 6 612 298 | ||
43 | Квадрат | Magnolia Pictures | 15 | 19 | 1 022 | 19 423 | 1 419 695 | ||
44 | Хэппи-энд | Sony Pictures Classics | 7 | 15 | 914 | 13 709 | 221 665 | ||
45 | Добытчица* | GKIDS | 12 | 10 | 1 206 | 12 061 | 272 021 | ||
46 | Бойс* | Kino Lorber, Inc. | 3 | 4 | 1 498 | 5 990 | 38 869 | ||
47 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 623 | 1 | 4 905 | 4 905 | ↓ 921% | 46 271 520 | |
48 | Роман Израэл, Esq.* | Sony Pictures Releasing | 11 | 10 | 439 | 4 390 | 11 955 144 | ||
49 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 412 | 3 | 1 428 | 4 283 | 52 013 679 | ||
50 | Джанго* | Under the Milky Way | 5 | 5 | 809 | 4 047 | 47 147 | ||
51 | Мой друг Дамер | FilmRise | 14 | 2 | 1 506 | 3 012 | 1 349 212 | ||
52 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 469 | 5 | 578 | 2 890 | 35 706 553 | ||
53 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 357 | 8 | 114 | 909 | 25 632 908 | ||
54 | Благословенная страна* | Orion Pictures | 15 | 1 | 881 | 881 | 331 205 | ||
55 | Тельма | The Orchard | 13 | 1 | 725 | 725 | 146 127 | ||
56 | По ту сторону надежды | Janus Films | 10 | 1 | 637 | 637 | 182 175 | ||
57 | Арктика 3D | Warner Bros. | 303 | 3 | 205 | 616 | ↓ 112% | 14 520 665 |
Курс пересчёта: 30.0000