Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 22.06.2007 — 24.06.2007
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Эван Всемогущий | Universal Pictures | 1 | 3604 | 8 655 | 31 192 615 | 31 192 615 | ||
2 | 1408 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 1 | 2678 | 7 699 | 20 617 667 | 20 617 667 | ||
3
1↓ |
Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера | Twentieth Century Fox Film | 2 | 3963 | 5 049 | 20 009 476 | +4 | ↓ 65% | 97 463 035 |
4
2↓ |
Тринадцать друзей Оушена | Warner Bros. | 3 | 3450 | 3 308 | 11 411 268 | -115 | ↓ 42% | 91 079 577 |
5
3↓ |
Немножко беременна | Universal Pictures | 4 | 2975 | 3 690 | 10 977 595 | +68 | ↓ 21% | 109 323 845 |
6
4↓ |
Пираты Карибского моря: На краю света | Buena Vista Pictures | 5 | 2802 | 2 570 | 7 202 086 | -527 | ↓ 41% | 287 001 716 |
7
5↓ |
Лови волну! | Columbia Pictures | 3 | 3309 | 1 989 | 6 580 743 | -222 | ↓ 28% | 47 193 723 |
8
6↓ |
Шрэк Третий | Paramount Pictures | 6 | 2822 | 2 003 | 5 652 585 | -683 | ↓ 37% | 307 807 439 |
9
7↓ |
Нэнси Дрю | Warner Bros. | 2 | 2612 | 1 677 | 4 379 447 | ↓ 35% | 16 067 041 | |
10 | Ее сердце | Paramount Vantage | 1 | 1355 | 2 914 | 3 948 863 | 3 948 863 | ||
11
9↓ |
Кто вы, мистер Брукс? | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 4 | 1290 | 1 259 | 1 624 261 | -633 | ↓ 44% | 26 677 320 |
12
10↓ |
Человек-паук: Враг в отражении | Columbia Pictures | 8 | 1031 | 1 201 | 1 237 774 | -791 | ↓ 50% | 332 486 258 |
13 | Официантка | Fox Searchlight | 8 | 528 | 1 784 | 941 899 | ↓ 41% | 15 763 789 | |
14
8↓ |
Хостел: Часть II | Lionsgate | 3 | 1048 | 860 | 901 485 | -1302 | ↓ 70% | 16 942 356 |
15
11↓ |
Жизнь в розовом цвете | Picturehouse Entertainment | 3 | 118 | 6 558 | 773 896 | +40 | ↓ 17% | 3 917 931 |
16 | Однажды | Fox Searchlight | 6 | 126 | 3 763 | 474 135 | ↓ 9% | 3 227 004 | |
17 | Реальные кабаны | Buena Vista Pictures | 17 | 339 | 1 082 | 366 949 | ↓ 58% | 166 471 706 | |
18 | Париж, я люблю тебя | First Look International | 8 | 164 | 2 215 | 363 192 | ↓ 9% | 3 406 007 | |
19 | Лезвия славы: Звездуны на льду | Paramount Pictures | 13 | 301 | 869 | 261 498 | ↓ 13% | 117 518 497 | |
20 | Убей меня | IFC Films | 1 | 35 | 6 677 | 233 709 | 233 709 | ||
21 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 69 | 35 | 3 869 | 135 408 | ↓ 37% | 28 748 775 | |
22 | Ну что, приехали: Ремонт | Columbia Pictures | 12 | 211 | 640 | 134 983 | ↓ 50% | 49 431 658 | |
23
13↓ |
28 недель спустя | Fox Atomic | 7 | 184 | 620 | 114 171 | -22 | ↓ 40% | 28 249 146 |
24 | Паранойя | DreamWorks SKG | 11 | 187 | 592 | 110 706 | ↓ 78% | 78 539 639 | |
25
14↓ |
300 спартанцев | Warner Bros. | 16 | 140 | 738 | 103 309 | -66 | ↓ 29% | 210 403 344 |
26 | Вдали от нее | Lionsgate | 8 | 121 | 813 | 98 347 | ↓ 76% | 4 343 751 | |
27
15↓ |
Перелом | New Line Cinema | 10 | 142 | 544 | 77 245 | -45 | ↓ 20% | 38 791 249 |
28 | Здравозахоронение | Lionsgate | 1 | 1 | 68 969 | 68 969 | 68 969 | ||
29 | Черная книга | Sony Pictures Classics | 12 | 56 | 1 200 | 67 207 | ↓ 66% | 4 167 936 | |
30 | Крутая Джорджия | Universal Pictures | 7 | 132 | 430 | 56 760 | ↓ 90% | 18 882 880 | |
31 | Любовь со словарем | Magnolia Pictures | 1 | 7 | 7 885 | 55 198 | 55 198 | ||
36
34↓ |
Типа крутые легавые | Rogue Pictures | 10 | 76 | 679 | 51 595 | -23 | ↓ 37% | 23 216 055 |
33 | В гости к Робинcонам | Buena Vista Pictures | 13 | 95 | 521 | 49 512 | ↓ 70% | 96 384 206 | |
34 | Пожарный пес | Twentieth Century Fox Film | 12 | 67 | 699 | 46 850 | ↓ 22% | 13 802 488 | |
35 | Жизнь других | Sony Pictures Classics | 1956 | 34 | 1 365 | 46 411 | ↓ 51% | 10 688 829 | |
36 | Мост в Терабитию | Buena Vista Pictures | 19 | 96 | 480 | 46 042 | ↓ 56% | 82 234 139 | |
37 | Дневной Дозор | Fox Searchlight | 4 | 42 | 927 | 38 920 | ↓ 16% | 351 636 | |
38 | Везунчик | Warner Bros. | 8 | 140 | 267 | 37 411 | ↓ 258% | 5 727 530 | |
39 | Леди Чаттерлей | Kino International | 1 | 5 | 6 563 | 32 814 | 32 814 | ||
40 | Грэйси | Picturehouse Entertainment | 4 | 62 | 503 | 31 159 | ↓ 97% | 2 886 602 | |
41 | Невидимый | Buena Vista Pictures | 9 | 45 | 640 | 28 807 | ↓ 91% | 20 144 693 | |
42 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 271 | 9 | 2 450 | 22 046 | ↓ 1% | 65 376 282 | |
43
12↓ |
ДОА: Живым или мертвым | Dimension Films | 2 | 98 | 215 | 21 029 | -407 | ↓ 91% | 468 230 |
44 | Экс-любовник | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 7 | 71 | 250 | 17 775 | ↓ 107% | 3 072 732 | |
45 | Паршивая овца | IFC Films | 1 | 4 | 4 026 | 16 102 | 16 102 | ||
46 | Ветер, который качает вереск | IFC Films | 15 | 19 | 717 | 13 621 | ↓ 48% | 1 806 481 | |
47 | Танцуй до упаду | Yari Film Group | 9 | 22 | 537 | 11 811 | ↓ 76% | 4 480 159 | |
48 | В стране женщин | Warner Bros. | 10 | 38 | 276 | 10 470 | 11 043 445 | ||
49 | Ангел-А | Sony Pictures Classics | 5 | 11 | 666 | 7 323 | ↓ 65% | 118 450 | |
50 | Зомби по имени Фидо | Lionsgate | 2 | 2 | 1 905 | 3 810 | 284 977 | ||
51 | Мисс Поттер | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 26 | 13 | 243 | 3 165 | ↓ 92% | 2 975 649 | |
52 | Год собаки* | Paramount Vantage | 11 | 9 | 330 | 2 974 | ↓ 82% | 1 538 703 | |
53 | Ночь в музее | Twentieth Century Fox Film | 27 | 4 | 707 | 2 829 | ↓ 87% | 250 863 268 | |
54 | Самый главный босс | IFC Films | 5 | 4 | 631 | 2 523 | ↓ 60% | 41 296 | |
55 | Изоляция | Magnolia Pictures | 6 | 6 | 372 | 2 233 | ↓ 94% | 136 432 | |
56 | Вторжение динозавра | Magnolia Pictures | 16 | 3 | 663 | 1 988 | ↓ 42% | 2 199 217 | |
57
19↓ |
Чужие из бездны | Buena Vista Pictures | 126 | 2 | 750 | 1 500 | ↓ 6% | 8 915 114 | |
58 | Спасатели в Индии | THINKFilm | 9 | 3 | 277 | 831 | ↓ 58% | 66 708 | |
59 | Т-Рекс: Исчезновение динозавров | IMAX Corporation | 453 | 2 | 165 | 329 | ↓ 91% | 53 091 133 | |
60 | Галапагосы 3D | IMAX Corporation | 400 | 2 | 147 | 293 | ↓ 93% | 16 956 027 | |
61 | Телевизор* | THINKFilm | 12 | 1 | 152 | 152 | ↓ 96% | 261 983 | |
62
18↓ |
Клеймо на мозге | Vitagraph Films | 7 | 1 | 117 | 117 | -6 | ↓ 97% | 219 347 |
Курс пересчёта: 30.0000