Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 29.12.2006 — 31.12.2006
Расширенный уик-энд: 29.12.2006 — 01.01.2007
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
Сортировать по суммам расширенных / обычных уик-эндов |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Ночь в музее | Twentieth Century Fox Film | 2 | 3768 | 9 758 | 36 766 905 | 115 822 154 | ||
2 | В погоне за счастьем | Columbia Pictures | 3 | 2870 | 6 746 | 19 362 441 | ↓ 27% | 98 411 670 | |
3
7↑ |
Девушки мечты | Paramount Pictures | 3 | 852 | 16 549 | 14 100 050 | ↓ 6094% | 37 064 395 | |
4 | Паутина Шарлотты | Paramount Pictures | 3 | 3745 | 3 117 | 11 674 784 | ↓ 1% | 52 532 601 | |
5 | Ложное искушение | Universal Pictures | 2 | 2218 | 4 960 | 11 000 510 | 35 066 495 | ||
6
1↓ |
Рокки Бальбоа | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 2 | 3019 | 3 502 | 10 572 458 | +2 | ↓ 37% | 47 940 632 |
7 | Эрагон | Fox World Cinema | 3 | 2985 | 2 749 | 8 206 585 | ↓ 64% | 56 420 434 | |
8 | Мы — одна команда | Warner Bros. | 2 | 2606 | 3 104 | 8 089 931 | 25 128 312 | ||
9 | Делай ноги | Warner Bros. | 7 | 2565 | 2 983 | 7 650 181 | ↓ 8% | 175 967 627 | |
10 | Отпуск по обмену | Columbia Pictures | 4 | 2698 | 2 490 | 6 718 286 | ↓ 16% | 50 029 085 | |
11 | Кровавый алмаз | Warner Bros. | 4 | 1920 | 2 550 | 4 895 871 | ↓ 24% | 35 726 534 | |
12
2↓ |
Казино Рояль | Columbia Pictures | 7 | 1543 | 2 982 | 4 601 492 | 153 531 944 | ||
13 | Черное Рождество | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 1 | 1544 | 2 412 | 3 723 364 | 10 917 918 | ||
14
3↓ |
Апокалипсис | Buena Vista Pictures | 4 | 2023 | 1 614 | 3 264 798 | 42 654 236 | ||
15 | Рождение Христа | New Line Cinema | 5 | 1824 | 826 | 1 506 818 | ↓ 67% | 36 276 572 | |
16
4↓ |
Дети без присмотра | Warner Bros. | 4 | 1021 | 947 | 966 870 | 14 993 733 | ||
17 17 6↓ |
Королева расширенный уик-энд: |
Miramax Films | 14 | 302 | 3 093 4 209 |
934 060
1 271 000 |
↓ 118% | 28 196 606 28 480 009 |
|
18 | Дежа вю | Buena Vista Pictures | 6 | 655 | 1 187 | 777 278 | ↓ 73% | 61 574 479 | |
19 | Возвращение | Sony Pictures Classics | 9 | 117 | 5 298 | 619 913 | ↓ 97% | 4 753 067 | |
20 | Борат | 20th Century Fox | 9 | 399 | 1 430 | 570 744 | ↓ 63% | 125 601 414 | |
21 | Лабиринт Фавна | Picturehouse Entertainment | 1 | 17 | 33 449 | 568 641 | 568 641 | ||
22 | Дитя человеческое | Universal Pictures | 1 | 16 | 31 313 | 501 003 | 1 082 804 | ||
23
5↓ |
Санта Клаус 3 | Buena Vista Pictures | 9 | 611 | 802 | 489 964 | 83 549 047 | ||
24 | Вавилон | Paramount Vantage | 8 | 233 | 2 054 | 478 624 | ↓ 3% | 19 825 138 | |
25 | Проклятие золотого цветка | Sony Pictures Classics | 2 | 60 | 7 471 | 448 268 | 1 520 292 | ||
26 | Скандальный дневник | Fox Searchlight | 1 | 22 | 18 840 | 414 487 | 613 344 | ||
27 | Разрисованная вуаль | Warner Independent Pictures | 2 | 37 | 9 840 | 364 071 | 497 438 | ||
28
8↓ |
Отступники | Warner Bros. | 13 | 172 | 1 993 | 342 787 | -19 | ↓ 56% | 120 359 613 |
29 | Добро пожаловать или соседям вход воспрещен | Fox World Cinema | 6 | 582 | 464 | 269 925 | ↓ 85% | 34 753 961 | |
30 | Как малые дети | New Line Cinema | 13 | 42 | 3 784 | 158 934 | ↓ 104% | 2 475 049 | |
31 | Престиж | Buena Vista Pictures | 11 | 264 | 572 | 150 953 | ↓ 157% | 52 474 548 | |
32 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 44 | 22 | 5 658 | 124 470 | ↓ 99% | 21 973 886 | |
33
9↓ |
Хороший немец | Warner Bros. | 3 | 19 | 6 112 | 116 119 | 458 653 | ||
34
10↓ |
Письма с Иводзимы | Warner Bros. | 2 | 5 | 17 586 | 87 932 | ↓ 1% | 316 369 | |
35 | Спасатель | Buena Vista Pictures | 14 | 95 | 538 | 51 157 | ↓ 4% | 54 968 470 | |
36 46 11↓ |
Маленькая мисс Счастье расширенный уик-энд: |
Fox Searchlight | 20 | 56 | 776 990 |
43 459
55 460 |
-7 | ↓ 24% | 59 489 083 59 501 084 |
37 | Бобби | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 6 | 58 | 662 | 38 396 | ↓ 75% | 11 034 972 | |
38 | Флика | Fox Home Entertainment | 11 | 98 | 382 | 37 465 | ↓ 22% | 20 888 606 | |
39 | Парфюмер: История одного убийцы | Paramount Pictures | 10 | 3 | 12 360 | 37 079 | 57 449 | ||
40 | Иллюзионист | Yari Film Group | 18 | 53 | 491 | 26 019 | ↓ 26% | 39 771 393 | |
41 | Последний король Шотландии | Fox Searchlight | 14 | 8 | 3 218 | 25 743 | ↓ 22% | 3 619 600 | |
42 | Морской пехотинец | Twentieth Century Fox Film | 12 | 62 | 298 | 18 496 | ↓ 32% | 18 782 953 | |
43 | Туристас | Fox Atomic | 5 | 54 | 326 | 17 598 | ↓ 94% | 6 947 433 | |
44 | Медиатор судьбы | New Line Cinema | 6 | 85 | 200 | 16 994 | ↓ 68% | 8 312 827 | |
45
12↓ |
Фонтан | Warner Bros. | 6 | 21 | 778 | 16 338 | 9 930 941 | ||
46
13↓ |
Чужие из бездны | Buena Vista Pictures | 101 | 3 | 4 394 | 13 181 | 8 744 503 | ||
47 | Техасская резня бензопилой: Начало | New Line Cinema | 13 | 41 | 299 | 12 243 | ↓ 47% | 39 506 362 | |
48 | Галапагосы 3D | IMAX Corporation | 375 | 1 | 11 618 | 11 618 | ↓ 157% | 16 638 438 | |
49
14↓ |
Хороший год | 20th Century Fox | 8 | 47 | 227 | 10 663 | 7 430 241 | ||
50 | Переписывая Бетховена | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 8 | 16 | 657 | 10 517 | ↓ 43% | 351 036 | |
51 | Мисс Поттер | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 1 | 2 | 4 827 | 9 653 | 9 653 | ||
52 | Клуб Shortbus | THINKFilm | 13 | 14 | 666 | 9 325 | ↓ 53% | 1 932 625 | |
53 | Мертвая девушка* | First Look Pictures | 1 | 2 | 3 307 | 6 613 | 6 613 | ||
54 76 15↓ |
Молчи в тряпочку расширенный уик-энд: |
THINKFilm | 16 | 8 | 551 656 |
4 404
5 247 |
-3 | ↓ 2% | 1 603 973 1 604 816 |
55 | Король вечеринок 2 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 5 | 6 | 633 | 3 797 | ↓ 94% | 4 251 674 | |
56
16↓ |
Нация фастфуда | Fox Searchlight | 7 | 7 | 536 | 3 752 | 984 140 | ||
57 | Уроки вождения | 20th Century Fox | 1931 | 6 | 330 | 1 977 | ↓ 81% | 220 523 | |
58 | Мост | RCA | 10 | 2 | 966 | 1 932 | ↓ 32% | 150 087 | |
59 | Кэнди | THINKFilm | 7 | 4 | 243 | 972 | ↓ 86% | 39 322 | |
60 | Из небытия* | THINKFilm | 4 | 1 | 504 | 504 | ↓ 82% | 15 916 |
Курс пересчёта: 30.0000