Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 07.01.2000 — 09.01.2000
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Стюарт Литтл | Sony Pictures Entertainment | 4 | 2979 | 3 765 | 11 214 503 | +79 | ↓ 30% | 95 320 551 |
2 | Зеленая миля | Warner Bros. | 5 | 2678 | 3 634 | 9 731 478 | -197 | ↓ 17% | 91 298 396 |
3 | Талантливый мистер Рипли | Paramount Pictures | 3 | 2316 | 4 025 | 9 322 535 | +7 | ↓ 24% | 54 186 228 |
4 | Каждое воскресенье | Warner Bros. | 3 | 2505 | 3 505 | 8 779 880 | ↓ 24% | 59 218 170 | |
5 | В поисках галактики | DreamWorks Distribution | 3 | 2450 | 3 275 | 8 022 853 | +8 | ↓ 17% | 38 454 133 |
6 | История игрушек 2 | Buena Vista Pictures | 8 | 2752 | 2 599 | 7 153 489 | -350 | ↓ 42% | 219 705 755 |
7 | Магнолия | New Line Cinema | 4 | 1034 | 5 507 | 5 694 588 | +1025 | ↓ 3500% | 6 610 047 |
8 | Двухсотлетний человек | Buena Vista Pictures | 4 | 2612 | 2 032 | 5 308 109 | -155 | ↓ 35% | 47 224 648 |
9 | Мужчина по вызову | Buena Vista Pictures | 5 | 2066 | 2 436 | 5 032 036 | -96 | ↓ 12% | 54 108 774 |
10 | Заснеженные кедры | Universal Pictures | 3 | 1150 | 3 400 | 3 910 055 | +1147 | ↓ 7902% | 4 078 058 |
11 | Анна и Король | 20th Century Fox | 4 | 2004 | 1 820 | 3 646 935 | -125 | ↓ 31% | 30 929 136 |
12 | Человек на Луне | Universal Pictures | 3 | 2065 | 1 610 | 3 324 650 | -14 | ↓ 38% | 30 193 435 |
13 | Правила виноделов | Miramax Films | 5 | 816 | 3 771 | 3 077 420 | +484 | ↓ 98% | 8 222 514 |
14 | Ураган | Universal Pictures | 2 | 159 | 15 920 | 2 531 280 | +148 | ↓ 558% | 3 191 951 |
15 | И целого мира мало | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 8 | 1317 | 1 389 | 1 828 997 | -395 | ↓ 36% | 120 816 345 |
16 | Сонная лощина | Paramount Pictures | 8 | 1070 | 1 033 | 1 105 558 | -422 | ↓ 28% | 94 723 339 |
17 | Конец света | Universal Pictures | 7 | 813 | 1 035 | 841 455 | -250 | ↓ 40% | 64 532 605 |
18 | Конец романа | Columbia Pictures | 6 | 92 | 6 919 | 636 573 | +34 | ↓ 75% | 2 422 131 |
19 | Красота по-американски | DreamWorks SKG | 17 | 289 | 1 998 | 577 310 | -4 | ↓ 15% | 71 917 100 |
20 | Быть Джоном Малковичем | USA Films | 11 | 235 | 2 078 | 488 303 | -14 | ↓ 3% | 19 039 056 |
21 | Власть страха | Universal Pictures | 10 | 427 | 940 | 401 380 | 64 309 210 | ||
22 | Все о моей матери | Sony Pictures Classics | 10 | 88 | 4 171 | 367 007 | -5 | ↓ 7% | 2 825 785 |
23 | Шестое чувство | Buena Vista Pictures | 23 | 255 | 1 304 | 332 484 | -12 | ↓ 2% | 276 862 853 |
24 | Три короля | Warner Bros. | 15 | 545 | 602 | 328 161 | -27 | ↓ 3% | 59 764 845 |
25 | Догма | Miramax Films | 8 | 210 | 1 143 | 240 021 | +32 | ↓ 4% | 29 397 239 |
26 | Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза | Twentieth Century Fox Film | 32 | 296 | 611 | 180 997 | -58 | ↓ 11% | 430 727 381 |
27 | Простая история | Buena Vista Pictures | 13 | 124 | 1 382 | 171 381 | -7 | ↓ 8% | 4 634 293 |
28 | Воскрешая мертвецов | Paramount Pictures | 12 | 394 | 403 | 158 755 | 16 640 210 | ||
29 | Прерванная жизнь | Columbia Pictures | 3 | 9 | 17 015 | 153 135 | ↓ 27% | 713 877 | |
30 | Колыбель будет качаться | Buena Vista Pictures | 5 | 38 | 3 827 | 145 441 | ↓ 26% | 1 007 006 | |
31 | Сладкий и гадкий | Sony Pictures Classics | 6 | 31 | 4 558 | 141 309 | +2 | ↓ 5% | 1 145 905 |
32 | Дом ночных призраков | Warner Bros. | 11 | 245 | 556 | 136 331 | -80 | ↓ 12% | 40 701 523 |
33 | Свой человек | Buena Vista Pictures | 10 | 115 | 1 001 | 115 128 | -51 | ↓ 19% | 26 330 729 |
34 | Парни не плачут | Fox Searchlight | 14 | 41 | 2 629 | 107 803 | -7 | ↓ 1% | 2 881 431 |
35 | Покемон. Фильм 1. Мьюту против Мью | Warner Bros. | 9 | 298 | 348 | 103 643 | -327 | ↓ 36% | 84 286 792 |
36 | Бриллиантовый полицейский | Columbia Pictures | 17 | 123 | 791 | 97 331 | -23 | ↓ 4% | 67 906 134 |
37 | Бойцовский клуб | Twentieth Century Fox Film | 13 | 139 | 677 | 94 034 | -11 | ↓ 83% | 36 673 009 |
38 | Галапагосы 3D | IMAX Corporation | 11 | 4 | 17 640 | 70 560 | ↓ 35% | 924 213 | |
39 | Двойной просчет | Paramount Pictures | 16 | 91 | 647 | 58 871 | -26 | ↓ 1% | 114 120 369 |
40 | Эверест | MacGillivray Freeman Films | 97 | 20 | 2 735 | 54 696 | -11 | ↓ 4% | 74 294 687 |
41 | Экстрим | IMAX Corporation | 41 | 12 | 3 078 | 36 932 | ↓ 19% | 7 031 232 | |
42 | Кутерьма | USA Films | 4 | 1 | 32 954 | 32 954 | ↓ 23% | 217 666 |
Курс пересчёта: 1.0000